Aller simple : Saint Martin de Ré vers Les Sables d'Olonne
Au départ de St Martin de Ré, découvrez Les Sables d'Olonne, la capitale de la Côte de Lumière et port de départ et d'arrivée du Vendée Globe.
Dates
<<< Semaine préc.
Planning
accès rapide date(s) à venir :
01-04-2023 02-04-2023 15-04-2023 16-04-2023 22-04-2023 23-04-2023 01-05-2023 08-05-2023 21-05-2023 27-05-2023 28-05-2023 29-05-2023 10-06-2023 11-06-2023 23-06-2023 25-06-2023 08-07-2023 09-07-2023 10-07-2023 12-07-2023 14-07-2023 18-07-2023 19-07-2023 21-07-2023 23-07-2023 24-07-2023 26-07-2023 29-07-2023 31-07-2023 03-08-2023 04-08-2023 05-08-2023 08-08-2023 09-08-2023 12-08-2023 13-08-2023 17-08-2023 19-08-2023 20-08-2023 23-08-2023 26-08-2023 28-08-2023 03-09-2023 04-09-2023 09-09-2023 17-09-2023 23-09-2023 25-09-2023
Semaine suiv. >>>
Lundi 27-03-2023
Mardi 28-03-2023
Mercredi 29-03-2023
Jeudi 30-03-2023
Vendredi 31-03-2023
Samedi 01-04-2023
Dimanche 02-04-2023
Lundi 27-03-2023 -Mardi 28-03-2023 -Mercredi 29-03-2023 -Jeudi 30-03-2023 -Vendredi 31-03-2023 -Samedi 01-04-2023
Samedi 01-04-2023 19H00 Ã 20H45
Dimanche 02-04-2023
Dimanche 02-04-2023 19H30 Ã 21H15
Date / Heure
Le 01/04/2023 de 19H00 Ã 20H45
Le 02/04/2023 de 19H30 Ã 21H15
Le 15/04/2023 de 17H30 Ã 19H15
Le 16/04/2023 de 18H15 Ã 20H00
Le 22/04/2023 de 17H30 Ã 19H15
Le 23/04/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 23/04/2023 de 19H15 Ã 21H00
Le 01/05/2023 de 18H00 Ã 19H45
Le 08/05/2023 de 18H00 Ã 19H45
Le 21/05/2023 de 09H30 Ã 11H15
Le 21/05/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 27/05/2023 de 09H30 Ã 11H15
Le 27/05/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 28/05/2023 de 20H30 Ã 22H15
Le 29/05/2023 de 17H15 Ã 19H00
Le 10/06/2023 de 10H30 Ã 12H15
Le 10/06/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 11/06/2023 de 10H30 Ã 12H15
Le 11/06/2023 de 20H30 Ã 22H15
Le 23/06/2023 de 09H30 Ã 11H15
Le 23/06/2023 de 19H30 Ã 21H15
Le 25/06/2023 de 18H30 Ã 20H15
Le 08/07/2023 de 18H15 Ã 20H00
Le 09/07/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 09/07/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 10/07/2023 de 19H45 Ã 21H30
Le 12/07/2023 de 17H15 Ã 19H00
Le 14/07/2023 de 19H00 Ã 20H45
Le 18/07/2023 de 17H45 Ã 19H30
Le 19/07/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 19/07/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 21/07/2023 de 18H00 Ã 19H45
Le 23/07/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 23/07/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 24/07/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 24/07/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 26/07/2023 de 10H45 Ã 12H30
Le 26/07/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 29/07/2023 de 18H30 Ã 20H15
Le 31/07/2023 de 19H15 Ã 21H00
Le 03/08/2023 de 18H00 Ã 19H45
Le 04/08/2023 de 18H30 Ã 20H15
Le 05/08/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 05/08/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 08/08/2023 de 10H30 Ã 12H15
Le 08/08/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 09/08/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 09/08/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 12/08/2023 de 18H30 Ã 20H15
Le 13/08/2023 de 19H45 Ã 21H30
Le 17/08/2023 de 09H45 Ã 11H30
Le 17/08/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 19/08/2023 de 10H15 Ã 12H00
Le 19/08/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 20/08/2023 de 10H45 Ã 12H30
Le 20/08/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 23/08/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 23/08/2023 de 20H15 Ã 22H00
Le 26/08/2023 de 17H00 Ã 18H45
Le 28/08/2023 de 19H00 Ã 20H45
Le 03/09/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 03/09/2023 de 20H00 Ã 21H45
Le 04/09/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 04/09/2023 de 19H15 Ã 21H00
Le 09/09/2023 de 10H00 Ã 11H45
Le 09/09/2023 de 18H15 Ã 20H00
Le 17/09/2023 de 10H30 Ã 12H15
Le 17/09/2023 de 19H45 Ã 21H30
Le 23/09/2023 de 19H30 Ã 21H15
Le 25/09/2023 de 17H45 Ã 19H30
Gamme
Quantité
Adulte - Aller Simple (24,50€)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enfant 4-12 ans - Aller Simple (12,45€)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nourrisson moins de 4 ans - Aller simple (3,00€)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Au départ de St Martin de Ré, découvrez Les Sables d'Olonne, la capitale de la Côte de Lumière et port de départ et d'arrivée du Vendée Globe.
Ville aux 3 ports, (pêche, plaisance et commerce), au cœur de l'une des plus belle baie du monde, profitez de la Grande Plage, des marais, de la forêt et du shopping en bord de mer.
Temps de traversée : 1h30.
Trajet simple :
24,50€ /adulte,
12,45€/4-12 ans.
3€/- de 4 ans.
5€/animaux.
Remise immédiate pour les liaisons maritimes ci-dessous - Tarifs en aller simple : 20€/adulte, 9€/enfant, 3€/0-3 ans.
23/04 : départ à 10h00.
10/06 : départ à 10h30.
11/06 : départ à 10h30.
23/06 : départ à 09h30.
09/07 : départ à 10h15.
19/07 : départ à 10h15.
23/07 : départ à 10h15.
24/07 : départ à 10h15.
26/07 : départ à 10h45.
05/08 : départ à 10h00.
08/08 : départ à 10h30.
09/08 : départ à 10h15.
17/08 : départ à 09h45.
19/08 : départ à 10h15.
20/08 : départ à 10h45.
23/08 : départ à 10h00.
03/09 : départ à 10h00.
04/09 : départ à 10h00.
09/09 : départ à 10h00.
17/09 : départ à 10h30.
Vélo non admis à bord.
Lieu d'embarcation :
Port de Saint-Martin-de-Ré - Ile de Ré
> Réservez votre billet Retour "Les Sables d'Olonne vers Saint Martin de Ré"